2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Staffel A
Spieltag wählen
17. Spieltag
Sonntag, 8. November 2026
12:00
2 : 2
14:00
2 : 0
14:00
4 : 1
14:00
3 : 1
14:00
1 : 1
14:00
4 : 4
14:00
7 : 0
Donnerstag, 19. November 2026
19:00
:
Tabelle am 17. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 65:14 | 51 | 43 | |
| 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 73:16 | 57 | 42 | |
| 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 54:22 | 32 | 40 | |
| 4 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43:19 | 24 | 40 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 36:20 | 16 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 36:22 | 14 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:37 | 1 | 27 | |
| 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:28 | 3 | 25 | |
| 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 39:39 | 0 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 32:33 | -1 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31:35 | -4 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19:59 | -40 | 15 | |
| 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 29:55 | -26 | 14 | |
| 14 | 17 | 3 | 1 | 13 | 26:51 | -25 | 10 | |
| 15 | 17 | 3 | 1 | 13 | 23:54 | -31 | 10 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:77 | -71 | 0 |




