Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
2792. Spieltag
Tabelle am 2792. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:11 | 16 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:17 | 13 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:11 | 20 | 28 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:14 | 10 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 34:19 | 15 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:24 | 2 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:30 | -5 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:23 | -6 | 20 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28:19 | 9 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:30 | -14 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:34 | -17 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 17:36 | -19 | 3 | |
| 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:49 | -38 | 3 |














