Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
1430. Spieltag
Tabelle am 1430. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34:11 | 23 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31:18 | 13 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:14 | 13 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:24 | 3 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 35:22 | 13 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:24 | -6 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:33 | -7 | 20 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28:19 | 9 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:31 | -15 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:37 | -20 | 8 | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 19:42 | -23 | 3 | |
| 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:51 | -40 | 3 |














